- Главная
- Каталог
- Оборудование для систем солнечного электроснабжения
- Сетевые инверторы
- Сетевой инвертор Sofar 7500 TLM
Сетевой инвертор Sofar 7500 TLM
Сетевой инвертор Sofar 7500 TLM
71 100 ₽/шт
Доставка
Самовывоз — бесплатно
По России — от 500 ₽ (доставка 1-3 дня)
Надежный и компактный сетевой инвертор SOFAR 7.5KTLM-G2 Wi-Fi мощностью 5кВт. Сетевой инвертор (on grid) преобразует энергию, вырабатываемую солнечными панелями в переменный ток напряжением 220В. Выход инвертора подключается непосредственно к сети переменного тока. Инвертор предназначен для построения сетевых солнечных электростанций. Оптимальное использование сетевого инвертора SOFAR - с включением в "Зеленый тариф".
Артикул
SI-004Бренд
SofarДлина, мм
467Ширина, мм
352Номинальное напряжение AC, В
1Р 230VacМаксимальная мощность подключаемых солнечных модулей, кВт
9980Максимальное входное напряжение постоянного тока DC, В
600Количество контроллера заряда DC
2Высота, мм
157Страна производства
КитайВес, кг
18Номинальная выходная мощность, кВт
7.5Технические характеристики
Технические характеристики
|
DC Вход |
|
| Максимально рекомендуемая PV-мощность | 9980Вт (2*2750Вт/2750Вт) |
| Максимальное входное напряжение | 600В |
| Стартовое напряжение | 120В |
| Диапазон напряжения PV-напряжения | 90В-580В |
| Диапазон напряжения точки максимальной мощности / номинальное напряжение | 230В-520В/360В |
| Диапазон напряжения при полной нагрузке | 230В-520В |
| Максимальный входной ток | 22A/11А |
| Максимальный входной ток на цепочку | 11А |
| Количество контроллеров MPPT/цепочек на контроллер | 2/1 |
|
AC Выход |
|
| Номинальная выходная мощность | 7500Вт |
| Максимальная выходная мощность | 7500Вт |
| Максимальный ток | 32.6 А |
| Номинальная частота | 50Гц/60Гц+-5Гц |
| Диапазон номинального напряжения | 220В/230В/240В; 180-276В |
| Коэффициент мощности | 0.8 опережение....0.8 отставание |
| Тип AC соединения | 2W+n |
| THDI | <3% |
|
Эффективность |
|
| Максимальная эффективность | 98% |
| Евро эффективность | 97.6% |
| MPPT эффективность | 99.9% |
|
Устройства защиты |
|
| Защита от обратной полярности | Есть |
| DC- переключатель | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от перенапряжения варистром | Есть |
| Защита от замыкания на землю | Есть |
| Мониторинг сети | Есть |
|
Общие характеристики |
|
| Габариты (Ш/В/Г) в мм | 467*352*157 |
| Вес | 18 кг |
| Рабочая температура | -30℃ ~ + 60℃ |
| Высота установки над уровнем моря | 2000 м |
| Уровень шума | ≤35 dB |
| Энергопотребление в ночное время | <0.5 Вт |
| Топология | Бестрансформаторная |
| Охлаждение | Естественное |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Относительная влажность | 100% |
|
Особенности |
|
| Тип подключения солнечных модулей | H4/MC4(опц) |
| Тип подключения переменного тока | Screw |
| Дисплей | LCD |
| Интерфейс : RS232/RS485/RF/Ethernet/Wi-Fi | Есть/Есть/Опц/Опц/Опц |
| Гарантия : 5 лет / 10 лет | Есть /Опц |
Мощность
6000 ВтВзаимодействие с сетью
сетевойОнлайн расчет
Заявка на расчет системы, которая включает Сетевой инвертор Sofar 7500 TLM
Вы можете заполнить заявку на расчет стоимости солнечных модулей, необходимой для решения Ваших задач. Наши инженеры отправят Вам бесплатно варианты, оптимальные по цене, с качественными и проверенными элементами.